Açıklama
| KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK WEIGHT (Kg.) | TOPRAK İŞLEME DERİNLİĞİ (mm) | BIÇAK SAYISI | FLANŞ SAYISI | SÜRME DERİNLİĞİ (mm) |
GÜÇ (HP) |
| VİCTORİA | VİCTORİA KAYDIRMASIZ VİTESLİ MERDANESİZ | ||||||
| YF0210010400 | YATAY FREZE 210 VİTESLİ MERDANESİZ | 950 | 2006 | 48 | 9 | 200 | 60-70 |
| YF0240010400 | YATAY FREZE 240 VİTESLİ MERDANESİZ | 990 | 2254 | 54 | 10 | 200 | 70-80 |
| YF0265010400 | YATAY FREZE 265 VİTESLİ MERDANESİZ | 1085 | 2502 | 60 | 11 | 200 | 80-90 |
| YF0290010400 | YATAY FREZE 290 VİTESLİ MERDANESİZ | 1130 | 2750 | 66 | 12 | 200 | 90-100 |
| YF0315010400 | YATAY FREZE 315 VİTESLİ MERDANESİZ | 1170 | 2998 | 72 | 13 | 200 | 100-110 |
| YF0340010400 | YATAY FREZE 340 VİTESLİ MERDANESİZ | 1450 | 3246 | 78 | 14 | 200 | 110-120 |
| YF0365010400 | YATAY FREZE 365 VİTESLİ MERDANESİZ | 1495 | 3494 | 84 | 15 | 200 | 120-130 |
| YF0390010400 | YATAY FREZE 390 VİTESLİ MERDANESİZ | 1540 | 3742 | 90 | 16 | 200 | 140-150 |





Reviews
There are no reviews yet.