Açıklama
| KOD | AÇIKLAMA | UZUNLUK (MM) | GENİŞLİK (MM) | YÜKSEKLİK (MM) |
| PNÖMATİK BALTALI EKİM MAK. | ||||
| HMBG04700100 | 4 SIRALI BALTALI- (MISIR- AYÇİÇEK) GÜBRELİ | 2120 | 3000 | 1600 |
| HMBS04700100 | 4 SIRALI BALTALI- (MISIR- AYÇİÇEK) GÜBRESİZ | 2120 | 3000 | 1400 |
| HMBG05700100 | 5 SIRALI BALTALI- (MISIR- AYÇİÇEK) GÜBRELİ | 2120 | 3800 | 1600 |
| HMBS05700100 | 5 SIRALI BALTALI- (MISIR- AYÇİÇEK) GÜBRESİZ | 2120 | 3800 | 1400 |
| HMBG06700100 | 6 SIRALI BALTALI- (MISIR- AYÇİÇEK) GÜBRELİ | 2120 | 4300 | 1600 |
| HMBS06700100 | 6 SIRALI BALTALI- (MISIR- AYÇİÇEK) GÜBRESİZ | 2120 | 4300 | 1400 |
| PNÖMATİK BALTALI PANCAR EKİM MAK. | ||||
| HMBG05451100 | 5 SIRALI BALTALI – (PANCAR) GÜBRELİ | 2120 | 3800 | 1600 |
| HMBS05451100 | 5 SIRALI BALTALI – (PANCAR) GÜBRESİZ | 2120 | 3800 | 1400 |
| HMBG06451100 | 6 SIRALI BALTALI – (PANCAR) GÜBRELİ | 2120 | 4300 | 1600 |
| HMBS06451100 | 6 SIRALI BALTALI – (PANCAR) GÜBRESİZ | 2120 | 4300 | 1400 |


Reviews
There are no reviews yet.