Açıklama
| KOD | AÇIKLAMA | AĞIRLIK (Kg.) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ (mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ (mm) | GÜÇ (HP) | SÜRME DERİNLİĞİ (mm) |
| İMERA | İMERA TEK MERDANELİ | |||||
| TYTM000019 | İMERA 19 AYAK TEK MERDANELİ | 555 | 2200 | 650 | 40-50 | 80 |
| TYTM000021 | İMERA 21 AYAK TEK MERDANELİ | 570 | 2400 | 650 | 50-60 | 80 |
| TYTM000023 | İMERA 23 AYAK TEK MERDANELİ | 585 | 2650 | 650 | 60-70 | 80 |
| TYTM000025 | İMERA 25 AYAK TEK MERDANELİ | 655 | 2850 | 650 | 70-75 | 80 |
| TYTM000027 | İMERA 27 AYAK TEK MERDANELİ | 675 | 3100 | 650 | 80-85 | 80 |
| TYTM000029 | İMERA 29 AYAK TEK MERDANELİ | 730 | 3350 | 650 | 90-95 | 80 |
| TYTM000031 | İMERA 31 AYAK TEK MERDANELİ | 770 | 3600 | 650 | 95-105 | 80 |
| TYTM000033 | İMERA 33 AYAK TEK MERDANELİ | 800 | 3800 | 650 | 105-115 | 80 |
| TYTM000035 | İMERA 35 AYAK TEK MERDANELİ | 840 | 4000 | 650 | 115-130 | 80 |
|
|
||||||
| İMERA | İMERA ÇİFT MERDANELİ | |||||
| TYCM000019 | İMERA 19 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 595 | 2200 | 650 | 40-50 | 80 |
| TYCM000021 | İMERA 21 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 630 | 2400 | 650 | 50-60 | 80 |
| TYCM000023 | İMERA 23 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 650 | 2650 | 650 | 60-70 | 80 |
| TYCM000025 | İMERA 25 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 685 | 2850 | 650 | 70-75 | 80 |
| TYCM000027 | İMERA 27 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 735 | 3100 | 650 | 80-85 | 80 |
| TYCM000029 | İMERA 29 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 785 | 3350 | 650 | 90-95 | 80 |
| TYCM000031 | İMERA 31 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 860 | 3600 | 650 | 95-105 | 80 |
| TYCM000033 | İMERA 33 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 900 | 3800 | 650 | 105-115 | 80 |
| TYCM000035 | İMERA 35 AYAK ÇİFT MERDANELİ | 1000 | 4000 | 650 | 115-130 | 80 |





Reviews
There are no reviews yet.