| Elma | Karaleke (Venturia inaequalis) | 30 g/ 100 l su | 14 gün |
| Armut | Karaleke (Venturia pirina) | 30 g/ 100 l su | 14 gün |
| Yeni Dünya | Karaleke (Venturia inaequalis) | 60 g/ 100 l su | 14 gün |
| Taş Çekirdekli Meyveler | Monilya (Sclerotinia laxa) | 75 g / 100 l su | 14 gün |
| Ayva | Monilya (Sclerotinia linhartiana) | 75 g / 100 l su | 14 gün |
| Kabakgiller | Külleme (Erysiphe cichoracearum) | 50 g / 100 l su | 28 gün |
| Bağ | Külleme (Uncinula necator) | 60 g / 100 l su | 15 gün |
| Şekerpancarı | Yaprak lekesi (Cercospora beticola) | 40 g / da | 14 gün |
| Külleme (Erysiphe polygoni) |
| Çeltik | Kurt boğazı yanıklığı (Pyricularia oryzae) | 150 g / da | 14 gün |
| Buğday | Sürme (Tilletia tritici) | 150 g / 100 kg tohuma | - |
| Mercimek | Kök boğazı çürüklüğü (Ascohyta pinodella) | 300 g / 100 kg tohuma | - |
| Limon | Depo çürüklüğü (Penicillium sp.) | 50 g / 100 l su (Hasattan sonra) Limonlar 1 dakika süreyle ilaçlı suya batırılır. | 21 Gün |